History Nomor 4D Toto Macau
| Tanggal | Hari | Periode | Hasil |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026, 19.00 | Jumat | 1575 | 6457 |
| 13/11/2026, 16.00 | Jumat | 1574 | 2991 |
| 13/11/2026, 13.00 | Jumat | 1573 | 7844 |
| 13/11/2026, 00.00 | Jumat | 1572 | 6499 |
| 12/11/2026, 23.00 | Kamis | 1571 | 5069 |
| 12/11/2026, 22.00 | Kamis | 1570 | 7998 |
| 12/11/2026, 19.00 | Kamis | 1569 | 1932 |
| 12/11/2026, 16.00 | Kamis | 1568 | 9836 |
| 12/11/2026, 13.00 | Kamis | 1567 | 7884 |
| 12/11/2026, 00.00 | Kamis | 1566 | 3417 |
| 11/11/2026, 23.00 | Rabu | 1565 | 2581 |
| 11/11/2026, 22.00 | Rabu | 1564 | 9741 |
| 11/11/2026, 19.00 | Rabu | 1563 | 7000 |
| 11/11/2026, 16.00 | Rabu | 1562 | 4405 |
| 11/11/2026, 13.00 | Rabu | 1561 | 5077 |
| 11/11/2026, 00.00 | Rabu | 1560 | 2731 |
| 10/11/2026, 23.00 | Selasa | 1559 | 4857 |
| 10/11/2026, 22.00 | Selasa | 1558 | 3838 |
| 10/11/2026, 19.00 | Selasa | 1557 | 9769 |
| 10/11/2026, 16.00 | Selasa | 1556 | 4908 |
...

